<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の2:32 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://veteranmama.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ベテランママのへそくり株投資</title>
		<link><![CDATA[https://veteranmama.com]]></link>
		<description><![CDATA[ベテランママのへそくり株投資]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 00:49:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://veteranmama.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-5980/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-5980/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（1.28水）の相場。寄り付き53023円152円。米国安だし、上がる理由がない。上高地帝国ホテルの予約がとれた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 00:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6105/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6105/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（3.25水）の相場。寄り付き53015円158円。米国からイランへの和平案。ホルムズが流れ始めた、などなどの情報あり。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 00:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6045/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6045/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（2.25水）の相場。寄り付き57695円155円。米国反発。トランプ関税は織り込み済みか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 00:52:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-5958/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-5958/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（1.21水）の相場。寄り付き52228円158円。グリーランド絡みで米国が急落で、日本も追随落ち。夫が個人国債変動10年ものを買うようです。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 00:45:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6090/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（3.18水）の相場。寄り付き54148円158円。ホルムズ海峡が流れ始めてる。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 00:57:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6030/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（2.18水）の相場。寄り付き56734円153円。日本から米国への投資が進みそう。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 00:43:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6073/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6073/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（3.11水）の相場。寄り付き54917円158円。石油備蓄放出で原油高緩和。まぁ、まだまだ先は見えませんが。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 00:34:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6057/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6057/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（3.4水）の相場。寄り付き55470円157円。売り先行様子見相場。昨日までで70万円超えて売却益あるので、十分。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 00:48:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-5997/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-5997/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（2.4水）の相場。寄り付き54250円155円。ゴールド暴落の追証用に株が売られての暴落が、昨日は落ち着いて反発。本日はまっとうに調整かな。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 00:12:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6127/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6127/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（4.1水）の相場。寄り付き51959円158円。中東紛争終了への期待感で米国爆上がり。私のへそくり株は、連続下がりの後なので、本日は利確エリアまで戻らん。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 00:35:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6125/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6125/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（3.31火）の相場。寄り付き51382円159円。軟調。でもあんまり狼狽売りが出てない気がする。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 00:45:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-5977/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-5977/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（1.27火）の相場。寄り付き52847円154円。円高が急ピッチです。ゴールドも上がってますが、これはドルの力が落ちてるのね。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 00:37:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6102/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（3.24火）の相場。寄り付き52380円158円。トランプコメントで乱高下。乱高下の度に思う。信用買いは劇薬。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 00:51:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6043/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6043/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（2.24火）の相場。寄り付き56764円154円。トランプ大統領の関税見極め相場。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 00:43:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6086/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6086/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（3.17火）の相場。寄り付き54286円159円。米国上がりだけど紛争心配は継続。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 00:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6026/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（2.17火）の相場。寄り付き56819円153円。5日移動平均線(5万7080円)に注目。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 00:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6071/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6071/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（3.10火）の相場。寄り付き53524円157円。ホルムズ海峡が動きだしたのか？本日も私は静観。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 00:43:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6012/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6012/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（2.10火）の相場。寄り付き56812円156円。日本は決算重視の買い相場。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 00:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6054/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6054/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（3.3火）の相場。寄り付き57729円157円。イラク戦。地上戦までいくのか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 01:45:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-5993/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-5993/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（2.3火）の相場。寄り付き53332円155円。米国上がりと昨日の相場への反発で上がる。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 00:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-5982/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-5982/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（1.29木）の相場。寄り付き53301円153円。米国はFOMCを無難に通過し上昇。日本は円高から円安に揺り戻し。北京で何かあった？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 00:25:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6108/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6108/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（3.26木）の相場。寄り付き53855円159円。イランとの動向で乱高下。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 01:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6047/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6047/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（2.26木）の相場。寄り付き58995円156円。エヌビディア決算が良好で世界的に上がりだね。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 01:28:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-5963/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-5963/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（1.22木）の相場。寄り付き53327円158円。米国買戻し相場。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 00:38:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6093/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6093/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（3.19木）の相場。寄り付き54287円159円。原油高騰利下げ後退で米国下がり。日本の先物下がりを見て覚悟はしてた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 02:07:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6033/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6033/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（2.19木）の相場。寄り付き57472円154円。本日の日本は上がりそう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 01:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6076/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6076/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（3.12木）の相場。寄り付き54387円159円。中東不透明。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 00:20:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6017/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（2.12木）の相場。寄り付き57864円153円。連日上がり。そろそろ疲れるかな。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 00:45:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6061/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6061/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（3.5木）の相場。寄り付き55204円156円。反動上がりですが、どこまで続くか。荒稼ぎもいいけど、私は「休むも相場」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 00:43:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6132/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6132/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（4.2木）の相場。寄り付き54066円158円。米軍撤退予測で上がり。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:21:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6078/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6078/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（3.13金）の相場。寄り付き53587円159円。原油価格高騰で様子見。週末だしね。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 23:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6116/]]></link>
			<title>週末の独り言　160円を突破しました。米国金利高もあって円売りドル買いが加速。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 01:07:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6119/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6119/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（3.30月）の相場。寄り付き52054円160円。イエメン参戦で紅海経由航路もふさがれそう。暴落必須。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 00:45:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-5974/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-5974/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（1.26月）の相場。寄り付き53023円155円。円高への為替変動は米国債絡みか。日経先物が落ちても個人投資家は平常心で。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 00:22:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6099/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6099/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（3.23月）の相場。寄り付き52468円159円。中東不安定化で世界の経済が固まってます。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 00:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6083/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6083/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（3.16月）の相場。寄り付き53627円159円。原油価格高騰。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 00:38:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6024/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（2.16月）の相場。寄り付き57212円152円。16日は米国相場休み。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 00:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6069/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6069/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（3.9月）の相場。寄り付き54608円158円。原油爆上がり、インフレ再燃。日本も買い手がない相場。コロナの時と似て世界的に経済停滞。おびえる必要なし。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 00:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6008/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（2.9月）の相場。寄り付き55130円157円。高市政権圧勝。株爆上がり。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 00:44:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6052/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6052/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（3.2月）の相場。寄り付き57976円156円。米国のイランへの攻撃で、世界が戦々恐々。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 00:47:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-5990/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-5990/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（2.2月）の相場。寄り付き53575円154円。円高ドル安が一服。決算本格化で物色相場。ゴールドが買い場かな。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 00:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-5986/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-5986/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（1.30金）の相場。寄り付き53434円153円。円高継続中。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 00:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6112/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（3.27金）の相場。寄り付き53239円159円。権利付き最終日。買いは入るか？世界情勢は不穏なまま。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 00:37:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6050/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6050/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（2.27金）の相場。寄り付き58606円155円。上がりが早かったので押し目買い相場。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 00:54:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-5967/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-5967/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（1.23金）の相場。寄り付き53898円158円。米欧対立が和らいで上昇。日経先物もちょっち上がり気配。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 00:37:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6037/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6037/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（2.20金）の相場。寄り付き56979円155円。イランへの攻撃で原油価格上昇。三連休前だし、上がる要因がないんだが。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 00:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6021/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（2.13金）の相場。寄り付き57197円152円。衆院選挙後の週初2日で3400円近い上昇だったから、米国安でもあるし。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 00:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6064/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6064/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（3.6金）の相場。寄り付き54674円157円。米国株下がりで日本も下がるね。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 00:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6002/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（2.6金）の相場。寄り付き53435円156円。米国安だし、日経平均先物もマイナスです。昨日は96歳の父のショートステイなどなどで、記事も相場もお休みしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 00:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6136/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://veteranmama.com/post-6136/]]></link>
			<title>へそくり株投資　本日（4.3金）の相場。寄り付き53039円159円。イラン＆オマーン、ホルムズ海峡の安全航行に向け協議。だって。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
